| 發(fā)布日期:2011-08-09 17:40:46 來源:《繭絲交易網(wǎng)》 分享到: |
| 地 區(qū) | 產(chǎn)品類別 | 品級/質(zhì)量指標(biāo) | 價(jià)格(萬元/噸) |
| 廣西 | 干繭 | 29-32/55-65 | 8.2—9.0 |
| 廣西 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 33.0—34.0 |
| 廣西 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 33.0—34.5 |
| 廣東 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 33.0—33.5 |
| 廣東 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 33.0—34.0 |
| 四川 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 32.5—33.5 |
| 四川 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 32.7—33.7 |
| 浙江(緯線絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮率11.5%) | 32.5—33.5 |
| 江蘇(緯線絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮率11.5%) | 32.5—33.5 |
| 安徽 | 廠檢絲 | 3A—4A | 32.5—33.5 |
| 安徽 | 商檢絲 | 3A—4A | 32.7—33.7 |
| 山東 | 廠檢絲 | 3A—4A | 33.0—34.0 |

![]() |
| 微信公眾號,掃一掃 |