| 發(fā)布日期:2011-08-09 17:41:59 來源:中國繭絲綢交易市場 分享到: |
| 商品名稱 | 規(guī) 格 | 等 級 | 單 位 | 價格幅度 |
| 干繭 |
|
| 萬元/噸 | 9.90—11.80 |
| 長吐 |
|
| 萬元/噸 | 7.70—8.30 |
| 條吐 |
|
| 萬元/噸 | 8.00—8.30 |
| 汰頭 |
|
| 萬元/噸 | 5.90—6.50 |
| 白廠絲 | 20/22D | 廠檢 | 萬元/噸 | 33.52—34.03 |
| 白廠絲 | 20/22D | 商檢 | 萬元/噸 | 34.40—35.32 |
| 雙宮絲 | 100/120D | 正繭 | 萬元/噸 | 35.00—35.30 |
| 粗絲 | 100/120D | 次繭 | 萬元/噸 | 30.00—31.30 |
| 電力紡 | 11160 |
| 元/米 | 35.00—37.75 |
| 電力紡 | 11216 |
| 元/米 | 29.33—32.25 |
| 電力紡 | 11206 |
| 元/米 | 24.67—27.13 |
| 雙宮綢 | 13497 |
| 元/米 | 46.00—46.33 |
| 素縐緞 | 14654 |
| 元/米 | 48.00—50.25 |
| 雙縐 | 12102 |
| 元/米 | 41.00—44.00 |
| 雙縐 | 12101 |
| 元/米 | 35.33—37.88 |

![]() |
| 微信公眾號,掃一掃 |