| 發(fā)布日期:2011-07-27 14:09:20 來源:《繭絲交易網(wǎng)》 分享到: |
| 地 區(qū) | 產(chǎn)品類別 | 品級/質(zhì)量指標 | 價格(萬元/噸) |
| 廣西 | 干繭 | 29-32/55-65 | 9.0—9.3 |
| 廣西 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 34.0—35.3 |
| 廣西 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 35.0左右 |
| 廣東 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 34.0—35.0 |
| 廣東 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 35.0左右 |
| 四川 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 33.6—34.3 |
| 四川 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 33.8—34.5 |
| 浙江 | 生絲(B類) | 3A—4A(回潮率11.5%) | 33.8—34.0 |
| 江蘇 | 生絲 | 3A—4A(回潮率11.5%) | 34.0—34.2 |
| 安徽 | 廠檢絲 | 3A—4A | 33.5—33.8 |
| 安徽 | 商檢絲 | 3A—4A | 33.7—34.0 |
| 山東 | 廠檢絲 | 3A—4A | 34.0—36.5 |

![]() |
| 微信公眾號,掃一掃 |