| 發(fā)布日期:2011-07-27 14:09:59 來源:中國繭絲綢交易市場 分享到: |
| 商品名稱 | 規(guī) 格 | 等 級 | 單 位 | 價格幅度 |
| 干繭 |
|
| 萬元/噸 | 9.90—11.80 |
| 長吐 |
|
| 萬元/噸 | 7.70—8.50 |
| 條吐 |
|
| 萬元/噸 | 8.00—8.50 |
| 汰頭 |
|
| 萬元/噸 | 6.00—6.50 |
| 白廠絲 | 20/22D | 廠檢 | 萬元/噸 | 35.38—35.95 |
| 白廠絲 | 20/22D | 商檢 | 萬元/噸 | 35.95—36.73 |
| 雙宮絲 | 100/120D |
| 萬元/噸 | 35.80—36.30 |
| 電力紡 | 11160 |
| 元/米 | 32.00—37.00 |
| 電力紡 | 11216 |
| 元/米 | 26.00—32.00 |
| 電力紡 | 11206 |
| 元/米 | 22.00—26.75 |
| 雙宮綢 | 13497 |
| 元/米 | 42.00—44.00 |
| 素縐緞 | 14654 |
| 元/米 | 44.00—49.50 |
| 雙縐 | 12102 |
| 元/米 | 35.50—40.33 |
| 雙縐 | 12101 |
| 元/米 | 31.00—37.25 |

![]() |
| 微信公眾號,掃一掃 |