| 發(fā)布日期:2011-07-27 13:53:36 來源:《繭絲交易網(wǎng)》 分享到: |
| 地 區(qū) | 產(chǎn)品類別 | 品級/質(zhì)量指標 | 價格(萬元/噸) |
| 廣西 | 干繭 | 29-32/55-65 | 9.7左右 |
| 廣西 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 36.5—37.0 |
| 廣西 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 37.0—37.5 |
| 廣東 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 36.5—37.0 |
| 廣東 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 37.0—37.5 |
| 四川 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 37.0—37.8 |
| 四川 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 37.3—38.0 |
| 浙江 | 生絲(B類) | 3A—4A(回潮率11.5%) | 36.0—37.5 |
| 江蘇 | 生絲 | 3A—4A(回潮率11.5%) | 36.0—37.5 |
| 安徽 | 廠檢絲 | 3A—4A | 36.5—37.2 |
| 安徽 | 商檢絲 | 3A—4A | 36.8—37.3 |
| 山東 | 廠檢絲 | 3A—4A | 37.0—38.5 |

![]() |
| 微信公眾號,掃一掃 |