| 發(fā)布日期:2011-07-27 13:54:29 來源:中國繭絲綢交易市場 分享到: |
| 商品名稱 | 規(guī) 格 | 等 級 | 單 位 | 價格幅度 |
| 干繭 |
|
| 萬元/噸 | 10.80—12.60 |
| 長吐 |
|
| 萬元/噸 | 7.80—8.60 |
| 條吐 |
|
| 萬元/噸 | 8.10—8.60 |
| 汰頭 |
|
| 萬元/噸 | 6.30—6.80 |
| 白廠絲 | 20/22D | 廠檢 | 萬元/噸 | 37.08—37.70 |
| 白廠絲 | 20/22D | 商檢 | 萬元/噸 | 37.72—38.15 |
| 雙宮絲 | 100/120D |
| 萬元/噸 | 37.00—37.60 |
| 電力紡 | 11160 |
| 元/米 | 35.00—38.00 |
| 電力紡 | 11216 |
| 元/米 | 29.50—33.00 |
| 電力紡 | 11206 |
| 元/米 | 23.00—27.00 |
| 雙宮綢 | 13497 |
| 元/米 | 42.00—44.00 |
| 素縐緞 | 14654 |
| 元/米 | 48.50—51.67 |
| 雙縐 | 12102 |
| 元/米 | 41.00—44.83 |
| 雙縐 | 12101 |
| 元/米 | 34.50—37.83 |

![]() |
| 微信公眾號,掃一掃 |