| 發(fā)布日期:2014-05-29 10:31:45 來源:繭絲交易網(wǎng) 分享到: |
| 地 區(qū) | 產(chǎn)品類別 | 品級(jí)/質(zhì)量指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 廣西 | 干繭 | 29-32/55-65 | 114000元—116000元 |
| 廣西 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮:12%) | 347000元—357000元 |
| 廣西 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮:11%) | 350000元—3590000元 |
| 廣東 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮:12%) | 347000元—353000元 |
| 廣東 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮:11%) | 348000元—356000元 |
| 四川 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮:11-12%) | 347000元—357000元 |
| 四川 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮:11%) | 350000元—359000元 |
| 浙江(緯線絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 346000元—356000元 |
| 江蘇(緯線絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 346000元—356000元 |
| 安徽 | 廠檢絲 | 3A—4A | 345000元—356000元 |
| 安徽 | 商檢絲 | 3A—4A | 346000元—356000元 |
| 山東 | 廠檢絲 | 3A—4A | 346000元—356000元 |

![]() |
| 微信公眾號(hào),掃一掃 |