| 發(fā)布日期:2013-04-16 09:11:08 來(lái)源:繭絲交易網(wǎng) 分享到: |
| 地 區(qū) | 產(chǎn)品類(lèi)別 | 品級(jí)/質(zhì)量指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 廣西 | 干繭 | 29-32/55-65 | 108000元—116000元 |
| 廣西 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮:12%) | 365000元—371000元 |
| 廣西 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮:11%) | 367000元—373000元 |
| 廣東 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮:12%) | 360000元—365000元 |
| 廣東 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮:11%) | 361000元—366000元 |
| 四川 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮:11-12%) | 368000元—374000元 |
| 四川 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮:11%) | 371000元—376000元 |
| 浙江(緯線(xiàn)絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 365000元—375000元 |
| 江蘇(緯線(xiàn)絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 363000元—373000元 |
| 安徽 | 廠檢絲 | 3A—4A | 368000元—373000元 |
| 安徽 | 商檢絲 | 3A—4A | 369000元—374000元 |
| 山東 | 廠檢絲 | 3A—4A | 365000元—373000元 |

![]() |
| 微信公眾號(hào),掃一掃 |