| 發(fā)布日期:2012-11-13 10:20:56 來源:繭絲交易網(wǎng) 分享到: |
| 地 區(qū) | 產(chǎn) 品 類 別 | 品級/質(zhì)量指標 | 價 格(萬元/噸) |
| 廣 西 | 干 繭 | 29—32/55—65 | 12.00—12.30 |
| 廣 西 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率12%) | 36.00—36.50 |
| 廣 西 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 36.50左右 |
| 廣 東 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率12%) | 36.00—36.50 |
| 廣 東 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 36.50左右 |
| 四 川 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11—12%) | 36.00—36.50 |
| 四 川 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 36.50左右 |
| 浙江(緯線絲) | 生 絲 | 3A—4A(回潮率11.5%) | 35.80—36.80 |
| 江蘇(緯線絲) | 生 絲 | 3A—4A(回潮率11.5%) | 35.80—36.80 |
| 安 徽 | 廠檢絲 | 3A—4A | 35.70—36.50 |
| 安 徽 | 商檢絲 | 3A—4A | 35.80—36.80 |
| 山 東 | 廠檢絲 | 3A—4A | 35.70—36.50 |

![]() |
| 微信公眾號,掃一掃 |