| 發(fā)布日期:2012-12-17 12:16:52 來源:繭絲交易網(wǎng) 分享到: |
| 地 區(qū) | 產(chǎn) 品 類 別 | 品級/質(zhì)量指標(biāo) | 價 格(萬元/噸) |
| 廣 西 | 干 繭 | 29—32/55—65 | 12.30—12.60 |
| 廣 西 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率12%) | 36.30—37.00 |
| 廣 西 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 37.00左右 |
| 廣 東 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率12%) | 36.30—37.00 |
| 廣 東 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 37.00左右 |
| 四 川 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11—12%) | 36.30—37.00 |
| 四 川 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 37.00左右 |
| 浙江(緯線絲) | 生 絲 | 3A—4A(回潮率11.5%) | 36.50—37.20 |
| 江蘇(緯線絲) | 生 絲 | 3A—4A(回潮率11.5%) | 36.50—37.20 |
| 安 徽 | 廠檢絲 | 3A—4A | 36.40—37.10 |
| 安 徽 | 商檢絲 | 3A—4A | 36.50—37.20 |
| 山 東 | 廠檢絲 | 3A—4A | 36.40—37.10 |

![]() |
| 微信公眾號,掃一掃 |