| 發(fā)布日期:2012-03-13 11:14:11 來源:繭絲交易網(wǎng) 分享到: |
| 地 區(qū) | 產(chǎn)品類別 | 品級/質(zhì)量指標(biāo) | 價格(萬元/噸) |
| 廣西 | 干繭 | 29-32/55-65 | 10.2—10.4 |
| 廣西 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 31.8—32.5 |
| 廣西 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 31.9—32.6 |
| 廣東 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 31.8—32.4 |
| 廣東 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 31.9—32.5 |
| 四川 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 31.9—32.3 |
| 四川 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 32.1—32.4 |
| 浙江(緯線絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮率11.5%) | 31.5—32.5 |
| 江蘇(緯線絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮率11.5%) | 31.5—32.5 |
| 安徽 | 廠檢絲 | 3A—4A | 32.0—32.3 |
| 安徽 | 商檢絲 | 3A—4A | 32.1—32.4 |
| 山東 | 廠檢絲 | 3A—4A | 31.9—32.2 |

![]() |
| 微信公眾號,掃一掃 |