| 發(fā)布日期:2011-12-02 09:04:17 來源:繭絲交易網(wǎng) 分享到: |
| 地 區(qū) | 產(chǎn)品類別 | 品級/質(zhì)量指標 | 價格(萬元/噸) |
| 廣西 | 干繭 | 29-32/55-65 | 9.6—9.8 |
| 廣西 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 29.8—30.5 |
| 廣西 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 30.0—30.7 |
| 廣東 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 29.8—30.5 |
| 廣東 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 30.0—30.7 |
| 四川 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 29.8—30.2 |
| 四川 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 30.0—30.4 |
| 浙江(緯線絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮率11.5%) | 29.5—30.2 |
| 江蘇(緯線絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮率11.5%) | 29.5—30.2 |
| 安徽 | 廠檢絲 | 3A—4A | 29.7—30.2 |
| 安徽 | 商檢絲 | 3A—4A | 30.0—30.3 |
| 山東 | 廠檢絲 | 3A—4A | 30.0—30.5 |

![]() |
| 微信公眾號,掃一掃 |