| 發(fā)布日期:2011-11-14 10:44:59 來源:《繭絲交易網(wǎng)》 分享到: |
| 地 區(qū) | 產(chǎn)品類別 | 品級/質(zhì)量指標 | 價格(萬元/噸) |
| 廣西 | 干繭 | 29-32/55-65 | 9.6—10.0 |
| 廣西 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 30.2—30.8 |
| 廣西 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 30.5—31.0 |
| 廣東 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 30.2—30.8 |
| 廣東 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 30.4—31.0 |
| 四川 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 30.2—30.8 |
| 四川 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 30.4—31.1 |
| 浙江(緯線絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮率11.5%) | 29.8—30.5 |
| 江蘇(緯線絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮率11.5%) | 29.8—30.5 |
| 安徽 | 廠檢絲 | 3A—4A | 30.1—30.8 |
| 安徽 | 商檢絲 | 3A—4A | 30.4—30.9 |
| 山東 | 廠檢絲 | 3A—4A | 30.2—31.2 |

![]() |
| 微信公眾號,掃一掃 |