| 發(fā)布日期:2011-11-01 10:20:22 來(lái)源:《繭絲交易網(wǎng)》 分享到: |
| 地 區(qū) | 產(chǎn)品類別 | 品級(jí)/質(zhì)量指標(biāo) | 價(jià)格(萬(wàn)元/噸) |
| 廣西 | 干繭 | 29-32/55-65 | 9.6—10.0 |
| 廣西 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 30.5—30.8 |
| 廣西 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 30.5—31.0 |
| 廣東 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 30.5—30.8 |
| 廣東 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 30.5—31.0 |
| 四川 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 29.3—30.3 |
| 四川 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 29.5—30.5 |
| 浙江(緯線絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮率11.5%) | 29.2—30.5 |
| 江蘇(緯線絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮率11.5%) | 29.2—30.5 |
| 安徽 | 廠檢絲 | 3A—4A | 29.0—30.0 |
| 安徽 | 商檢絲 | 3A—4A | 29.2—30.2 |
| 山東 | 廠檢絲 | 3A—4A | 29.4—30.4 |

![]() |
| 微信公眾號(hào),掃一掃 |