| 發(fā)布日期:2011-10-19 10:00:26 來(lái)源:《繭絲交易網(wǎng)》 分享到: |
| 地 區(qū) | 產(chǎn)品類別 | 品級(jí)/質(zhì)量指標(biāo) | 價(jià)格(萬(wàn)元/噸) |
| 廣西 | 干繭 | 29-32/55-65 | 9.5—9.6 |
| 廣西 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 30.0—30.5 |
| 廣西 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 30.3—30.8 |
| 廣東 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 30.0—30.5 |
| 廣東 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 30.2—30.7 |
| 四川 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 29.7—30.7 |
| 四川 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 29.9—30.9 |
| 浙江(緯線絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮率11.5%) | 29.3—30.3 |
| 江蘇(緯線絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮率11.5%) | 29.3—30.3 |
| 安徽 | 廠檢絲 | 3A—4A | 29.4—30.4 |
| 安徽 | 商檢絲 | 3A—4A | 29.6—30.6 |
| 山東 | 廠檢絲 | 3A—4A | 29.8—30.8 |

![]() |
| 微信公眾號(hào),掃一掃 |