| 發(fā)布日期:2011-09-15 11:53:08 來源:《繭絲交易網(wǎng)》 分享到: |
| 地 區(qū) | 產(chǎn)品類別 | 品級/質(zhì)量指標(biāo) | 價格(萬元/噸) |
| 廣西 | 干繭 | 29-32/55-65 | 7.8—8.0 |
| 廣西 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 29.7—30.7 |
| 廣西 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 30.2—31.2 |
| 廣東 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 29.6—30.6 |
| 廣東 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 30.1—31.1 |
| 四川 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 29.7—30.7 |
| 四川 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 29.9—30.9 |
| 浙江(緯線絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮率11.5%) | 29.0—30.0 |
| 江蘇(緯線絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮率11.5%) | 29.0—30.0 |
| 安徽 | 廠檢絲 | 3A—4A | 29.6—30.6 |
| 安徽 | 商檢絲 | 3A—4A | 29.8—30.8 |
| 山東 | 廠檢絲 | 3A—4A | 30.5—31.2 |

![]() |
| 微信公眾號,掃一掃 |