| 發(fā)布日期:2011-08-04 11:16:22 來源:中國(guó)繭絲綢交易市場(chǎng) 分享到: |
| 商品名稱 | 規(guī) 格 | 等 級(jí) | 單 位 | 價(jià)格幅度 |
| 干繭 |
|
| 萬元/噸 | 9.80—11.60 |
| 長(zhǎng)吐 |
|
| 萬元/噸 | 7.70—8.40 |
| 條吐 |
|
| 萬元/噸 | 8.00—8.40 |
| 汰頭 |
|
| 萬元/噸 | 6.00—6.50 |
| 白廠絲 | 20/22D | 廠檢 | 萬元/噸 | 33.98—34.34 |
| 白廠絲 | 20/22D | 商檢 | 萬元/噸 | 34.80—34.87 |
| 雙宮絲 | 100/120D | 正繭 | 萬元/噸 | 35.30—36.00 |
| 粗絲 | 100/120D | 次繭 | 萬元/噸 | 30.30—31.60 |
| 電力紡 | 11160 |
| 元/米 | 33.50—37.67 |
| 電力紡 | 11216 |
| 元/米 | 28.00—32.50 |
| 電力紡 | 11206 |
| 元/米 | 24.50—27.17 |
| 雙宮綢 | 13497 |
| 元/米 | 42.00—44.00 |
| 素縐緞 | 14654 |
| 元/米 | 43.00—49.50 |
| 雙縐 | 12102 |
| 元/米 | 39.00—42.33 |
| 雙縐 | 12101 |
| 元/米 | 33.50—36.67 |

![]() |
| 微信公眾號(hào),掃一掃 |