| 發(fā)布日期:2011-08-04 11:17:40 來源:《繭絲交易網(wǎng)》 分享到: |
| 地 區(qū) | 產(chǎn)品類別 | 品級/質量指標 | 價格(萬元/噸) |
| 廣西 | 干繭 | 29-32/55-65 | 8.6—9.0 |
| 廣西 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 33.5—34.0 |
| 廣西 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 34.0—35.0 |
| 廣東 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 33.5—34.0 |
| 廣東 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 34.0—35.0 |
| 四川 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 34.0—34.8 |
| 四川 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 34.2—35.0 |
| 浙江(緯線絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮率11.5%) | 32.8—33.5 |
| 江蘇(緯線絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮率11.5%) | 33.0—33.5 |
| 安徽 | 廠檢絲 | 3A—4A | 33.8—34.8 |
| 安徽 | 商檢絲 | 3A—4A | 34.0—34.8 |
| 山東 | 廠檢絲 | 3A—4A | 34.0—35.5 |

![]() |
| 微信公眾號,掃一掃 |