| 發(fā)布日期:2011-07-27 14:07:54 來源:《繭絲交易網(wǎng)》 分享到: |
| 地 區(qū) | 產(chǎn)品類別 | 品級/質(zhì)量指標(biāo) | 價格(萬元/噸) |
| 廣西 | 干繭 | 29-32/55-65 | 9.5左右 |
| 廣西 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 35.3—36.5 |
| 廣西 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 36.5左右 |
| 廣東 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 35.2—36.5 |
| 廣東 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 36.5左右 |
| 四川 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 34.8—35.5 |
| 四川 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 35.0—35.7 |
| 浙江 | 生絲(B類) | 3A—4A(回潮率11.5%) | 34.8—35.5 |
| 江蘇 | 生絲 | 3A—4A(回潮率11.5%) | 34.5—35.0 |
| 安徽 | 廠檢絲 | 3A—4A | 34.8—35.5 |
| 安徽 | 商檢絲 | 3A—4A | 35.0—35.7 |
| 山東 | 廠檢絲 | 3A—4A | 35.0—36.5 |

![]() |
| 微信公眾號,掃一掃 |