xxxx免费|精品日本一区二区三区|中文字幕簧片|国产视频第三页,蜜桃精品视频,yp在线观看视频网址入口,a级在线观看免费

  • 1
  • 2
  • 3
行業(yè)動(dòng)態(tài)
通知公告
絲綢文化
行業(yè)統(tǒng)計(jì)
2019年1-2月絲綢工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

 

  表(1)                               單位:萬元  
  業(yè) 企業(yè)       戶數(shù) 虧損       戶數(shù) 虧損面    % 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 銷售費(fèi)用
本月止 去年 同比 本月止 去年 同比 本月止 去年 同比
累計(jì) 累計(jì) ±% 累計(jì) 累計(jì) ±% 累計(jì) 累計(jì) ±%
絲絹紡織業(yè)及精加工 673 227 33.73 1009599 1091161 -7.47 911377 979538 -6.96 16173 15058 7.40
   繅絲加工 285 110 38.60 473567 537120 -11.83 437106 486512 -10.15 5790 5573 3.90
   絹紡和絲織加工 329 98 29.79 471334 488436 -3.50 418003 435699 -4.06 9190 7988 15.06
   絲印染精加工 59 19 32.20 64699 65605 -1.38 56268 57328 -1.85 1193 1498 -20.36
全國(guó)紡織工業(yè) 34464 8757 25.41 74052940 73148179 1.24 65321234 64609280 1.10 1708799 1640812 4.14
                         
                         
                         
  業(yè) 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 利潤(rùn)總額 虧損企業(yè)虧損額
本月止 去年 同比 本月止 去年 同比 本月止 去年 同比 本月止 去年 同比
累計(jì) 累計(jì) ±% 累計(jì) 累計(jì) ±% 累計(jì) 累計(jì) ±% 累計(jì) 累計(jì) 增減
絲絹紡織業(yè)及精加工 34476 33559 2.73 13796 14223 -3.00 29020 43456 -14436 16656 7146 133.07
   繅絲加工 12731 13840 -8.01 6749 6548 3.07 10373 23004 -12631 10077 3183 216.59
   絹紡和絲織加工 17151 15133 13.34 6167 6792 -9.21 17382 19727 -2345 4784 2229 114.66
   絲印染精加工 4594 4586 0.17 881 883 -0.29 1265 725 540 1795 1735 3.46
全國(guó)紡織工業(yè) 2856603 2715028 5.21 1009266 977506 3.25 2673050 2944758 -271708 953449 716836 33.01
 

 

  表(2)                                 單位:萬元
  業(yè) 資產(chǎn)合計(jì) 其中:流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 其中:應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 存貨
本月止 去年 同比 本月止 去年 同比 本月止 去年 同比 本月止 去年 同比
累計(jì) 累計(jì) 增減 累計(jì) 累計(jì) ±% 累計(jì) 累計(jì) ±% 累計(jì) 累計(jì) ±%
絲絹紡織業(yè)及精加工 5205124 5118342 1.70 2975738 2871416 3.63 627853 510307 23.03 1199080 1119181 7.14
   繅絲加工 2226720 2297902 -3.10 1292774 1241046 4.17 196018 139665 40.35 561645 517139 8.61
   絹紡和絲織加工 2511377 2385269 5.29 1435244 1415370 1.40 361702 306532 18.00 580075 546287 6.19
   絲印染精加工 467027 435172 7.32 247721 215000 15.22 70133 64110 9.40 57360 55756 2.88
全國(guó)紡織工業(yè) 395662381 378518490 4.53 218588335 206066477 6.08 44031571 41152773 7.00 61430823 58238990 5.48
                         
                         
  業(yè) 其中:產(chǎn)成品 負(fù)債合計(jì) 出口交貨值  
本月止 去年 同比 本月止 去年 同比 本月止 去年 同比      
累計(jì) 累計(jì) ±% 累計(jì) 累計(jì) ±% 累計(jì) 累計(jì) ±%      
絲絹紡織業(yè)及精加工 592331 505878 17.09 2884218 2787776 3.46 73556 91358 -19.49      
   繅絲加工 260496 221131 17.80 1328049 1306085 1.68 16540 23520 -29.68      
   絹紡和絲織加工 312509 267274 16.92 1256354 1223498 2.69 50494 57881 -12.76      
   絲印染精加工 19326 17474 10.60 299815 258193 16.12 6523 9957 -34.49      
全國(guó)紡織工業(yè) 27377939 24610229 11.25 222304089 212595800 4.57 10222593 10157219 0.64      
資料來源:由中國(guó)絲綢協(xié)會(huì)根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)匯總整理  
[!--pape.url--]
主辦單位:四川省絲綢協(xié)會(huì)、四川省絲綢科學(xué)研究院、四川省絲綢工程技術(shù)研究中心、四川省蠶桑絲綢生產(chǎn)力促進(jìn)中心
地址:成都市金仙橋路18號(hào) 聯(lián)系電話:028-87667284 E-mail:scsilk@21cn.com
Copyright © 2011 四川絲綢網(wǎng) 版權(quán)所有 蜀ICP備12031489號(hào) 技術(shù)支持:華企資訊
微信公眾號(hào),掃一掃