| 發(fā)布日期:2013-06-04 09:30:14 來(lái)源:金蠶網(wǎng) 分享到: |
| 商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計(jì) | 2012年同期累計(jì) | 累計(jì)比去年同期比±% | ||||
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
| 原油 | 萬(wàn)噸 | 8 | 80,705 | 73 | 661,022 | 99 | 911,094 | -26.9 | -27.4 |
| 生絲 | 噸 | 548 | 30,290 | 2,260 | 123,946 | 2,236 | 105,080 | 1.1 | 18.0 |
| 紡織紗線、織物及制品 | — | - | 9,650,596 | - | 32,220,822 | - | 28,836,139 | - | 11.7 |
| 箱包及類似容器 | 噸 | 257,314 | 2,247,955 | 875,837 | 8,194,703 | 886,686 | 6,320,331 | -1.2 | 29.7 |
| 服裝及衣著附件 | — | - | 12,631,449 | - | 47,940,825 | - | 39,957,064 | - | 20.0 |
| 鞋類 | 噸 |
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:千美元

![]() |
| 微信公眾號(hào),掃一掃 |