| 發(fā)布日期:2011-12-26 10:27:53 來源:繭絲交易網(wǎng) 分享到: |
| 地 區(qū) | 產(chǎn)品類別 | 品級/質(zhì)量指標(biāo) | 價格(萬元/噸) |
| 廣西 | 干繭 | 29-32/55-65 | 9.7—10.0 |
| 廣西 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 30.0—30.4 |
| 廣西 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 30.1—30.6 |
| 廣東 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 30.0—30.4 |
| 廣東 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 30.1—30.6 |
| 四川 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 29.5—30.0 |
| 四川 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 29.7—30.2 |
| 浙江(緯線絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮率11.5%) | 29.3—30.0 |
| 江蘇(緯線絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮率11.5%) | 29.3—30.0 |
| 安徽 | 廠檢絲 | 3A—4A | 29.6—30.1 |
| 安徽 | 商檢絲 | 3A—4A | 29.8—30.3 |
| 山東 | 廠檢絲 | 3A—4A | 29.8—30.5 |

![]() |
| 微信公眾號,掃一掃 |