| 發(fā)布日期:2013-05-28 09:36:52 來源:中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì) 分享到: |
自2012年下半年以來,受成本上升壓力推動(dòng),繭絲類原料產(chǎn)品價(jià)格不斷走高。據(jù)中國(guó)紡織網(wǎng)提供的消息,目前干繭保持在12-12.5萬元/噸,較去年同期的10-10.3萬元/噸上漲超過20%,絲類價(jià)格也從去年同期的約32萬元/噸上漲到37萬元/噸以上,平均漲幅超過15%(詳見下表)。
2013/2012全國(guó)繭絲現(xiàn)貨各地價(jià)格行情比較
| 地 區(qū) | 產(chǎn)品類別 | 品級(jí)/質(zhì)量指標(biāo) | 價(jià)格(2013-5-24) | 價(jià)格(2012-5-23) | 同比增幅(%) |
| 廣西 | 干繭 | 29-32/55-65 | 120000元—125000元 | 100000元—103000元左右 | 20-21.36 |
| 廣西 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮:12%) | 370000元—378000元 | 322000元—325000元 | 14.9-16.31 |
| 廣西 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮:11%) | 373000元—378000元 | 323000元—326000元 | 15.48-15.95 |
| 廠檢絲 | 3A—4A(回潮:12%) | 370000元—375000元 | 322000元—325000元 | 14.9-15.38 | |
| 廣東 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮:11%) | 371000元—376000元 | 323000元—326000元 | 14.86-15.34 |
| 廠檢絲 | 3A—4A(回潮:11-12%) | 368000元—378000元 | 316000元—323000元 | 16.46-17.03 | |
| 四川 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮:11%) | 371000元—378000元 | 319000元—321000元 | 16.30-17.76 |
| 浙江(緯線絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 370000元—382000元 | 318000元—325000元 | 16.35-17.54 |
| 江蘇(緯線絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 370000元—380000元 | 318000元—325000元 | 16.35-16.92 |
| 廠檢絲 | 3A—4A | 368000元—378000元 | 318000元—325000元 | 15.72-16.31 | |
| 安徽 | 商檢絲 | 3A—4A | 370000元—378000元 | 319000元—326000元 | 15.95-15.99 |
| 廠檢絲 | 3A—4A | 369000元—380000元 | 318000元—326000元 | 16.04-16.56 |

![]() |
| 微信公眾號(hào),掃一掃 |